Odds atualizadas 13 out 2026, 03:04
Odds de esportes hoje
Brasileirão, Libertadores: odds decimais de consenso no horário local de Brasil, atualizadas todos os dias.
Ir para a 667bet →Próximas 24 horas — jogos em destaque
Odds decimais: a mediana de 12–15 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde a última atualização. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — mais adiante na semana
Libertadores e Sul-Americana — mais adiante na semana
Próximos jogos
| 13.10 · 19:30 | Athletic Club (MG) – Londrina |
| 13.10 · 21:30 | Boca Juniors – Vasco da Gama |
| 14.10 · 19:00 | Clube Atlético Mineiro – Montevideo City Torque |
| 14.10 · 21:30 | Fluminense-RJ – Palmeiras-SP |
| 15.10 · 21:30 | Estudiantes La Plata – Flamengo-RJ |
| 16.10 · 19:30 | Ponte Preta – Atletico Goianiense |
| 16.10 · 20:00 | Mirassol – Internacional |
| 16.10 · 20:30 | Sport Recife – Fortaleza |
| 17.10 · 16:30 | Ceará – Juventude |
| 17.10 · 18:00 | Botafogo – Chapecoense |
| 17.10 · 18:30 | Atletico Mineiro – Coritiba |
| 17.10 · 18:30 | América Mineiro – Operario PR |
| 17.10 · 19:30 | Atletico Paranaense – Palmeiras |
| 17.10 · 21:00 | Sao Paulo – Vasco da Gama |
| 18.10 · 16:00 | Grêmio – Cruzeiro |
| 18.10 · 16:00 | Fluminense – Santos |
| 18.10 · 16:00 | Avai – Athletic Club (MG) |
| 18.10 · 16:00 | Clube de Regatas Brasil – Botafogo-SP |
| 18.10 · 16:00 | São Bernardo – Criciuma |
| 18.10 · 18:00 | Vila Nova – Grêmio Novorizontino |
Resultados recentes
| 12.10 | Bragantino-SP – Cruzeiro | 4–2 |
| 12.10 | Botafogo-SP – Ceará | 1–0 |
| 12.10 | Criciuma – América Mineiro | 1–0 |
| 12.10 | Chapecoense – Atletico Paranaense | 1–4 |
| 12.10 | Grêmio Novorizontino – Ponte Preta | 5–1 |
| 12.10 | Coritiba – Botafogo | 1–1 |
| 12.10 | Fortaleza – Clube de Regatas Brasil | 2–2 |
| 11.10 | Bahia – Mirassol | 1–0 |
| 11.10 | Cuiabá – Avai | 0–1 |
| 11.10 | Operario PR – Goiás | 0–2 |
| 11.10 | Palmeiras – Corinthians | 4–1 |
| 11.10 | Flamengo – Fluminense | 1–0 |
| 11.10 | Grêmio – Internacional | 1–1 |
| 11.10 | Nautico PE – Vila Nova | 0–2 |
| 11.10 | Atletico Goianiense – Sport Recife | 1–1 |
| 11.10 | Atletico Mineiro – Santos | 2–1 |
| 11.10 | Juventude – São Bernardo | 2–2 |
Como apostar na 667bet
- Cadastre-se na 667bet e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.